Tees
Specifications
Tee's Studded or Flanged
1 13/16 10,000 OR 15,000 PSI WP
1 13/16 20,000 PSI WP
2 1/16 5,000 PSI WP
2 1/16 10,000 OR 15,000 PSI WP
2 9/16 5,000 PSI WP
2 9/16 10,000 PSI WP
2 9/16 15,000 PSI WP
3 1/16 5,000 PSI WP
3 1/16 10,000 PSI WP
3 1/16 15,000 PSI WP
4 1/16 5,000 PSI WP
4 1/16 10,000 PSI WP
4 1/16 15,000 PSI WP
7 1/16 5,000 PSI
 
Bowen Flow Tee's W/ Integral 1502 Side Outlet
2 1/2” (4” 4-THD) Bowen 3” ID 10K STD Service
 
4” (6 5/16 4-THD) “Big Bowen” 10K H2S Service
2.937 ID